IR
Investor Relations
재무정보
자산
부채
자본
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
자산 | 4,776 | 6,884 | 7,631 |
유동자산 | 1,876 | 2,656 | 2,342 |
비유동자산 | 2,900 | 4,228 | 5,289 |
부채 | 2,373 | 4,151 | 4,458 |
유동부채 | 1,735 | 3,433 | 2,533 |
비유동부채 | 638 | 718 | 1,925 |
자본 | 2,403 | 2,732 | 3,173 |
자본금 | 750 | 750 | 750 |
이익잉여금 | 1,653 | 1,982 | 2,423 |
(단위 : 백만원)
매출액
당기순이익
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
매출액 | 6,498 | 7,753 | 10,206 |
매출원가 | 3,065 | 4,427 | 6,405 |
매출총이익 | 3,433 | 3,326 | 3,801 |
판관비 | 2,635 | 2,866 | 3,322 |
영업이익 | 798 | 460 | 479 |
당기순이익 | 680 | 389 | 441 |
(단위 : 백만원)